| Kode Paket | 4067167 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Audit internal BLUD Paket Batal | |||||||||||
| Alasan Pembatalan | belum mengisi penawaran teknis | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaaaan audit internal kap 2024.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Februari 2024 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jembrana | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.802.400,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||