| Kode Paket | 11507021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyedia Jasa Keuangan dan Perpajakan (Tenaga Keuangan dan perpajakan) 2 Paket Gagal | ||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAANPJLOP PENYEDIA JASA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN TENAGA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN 2.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Desember 2023 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 33.144.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.144.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||