| Kode Paket | 8816021 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (86101) 2 PUSKESMAS GK I | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 6. AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH 86101 2 PUSKESMAS GK I.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Desember 2023 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 39.624.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.624.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||