| Kode Paket | 9123021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGADAAN JASA PERORANGAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Perorangan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Desember 2023 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perdagangan | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.648.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.648.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||