| Kode Paket | 9282021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Aktvitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi (86901) 5 Puskesmas Ngampilan | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN OLEH DOKTER DAN DOKTER GIGI 86901 5 PUSKESMAS NGAMPILAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Desember 2023 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Yogyakarta | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 42.024.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 42.024.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||