| Kode Paket | 10829502000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan_SMKN 2 Sewon_BALAI DIKMEN KAB. BANTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 47.525.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.504.615,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||