| Kode Paket | 10883731000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Jasa Pengawasan Pemeliharaan Lapangan Basket)_SMKN 7 Yogyakarta_BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SMKN 7 Uraian Singkat Pekerjaan Perngawasan Lap Basket.docx.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.083.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.083.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||