| Kode Paket | 10904088000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah di Kawasan Jl Wijayakusuma, Bantul | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Wijaya Kusuma.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 11.116.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.110.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||