| Kode Paket | 10789726000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Pembangunan PJU Ruas Jalan D-156/D-121 Betek - Murukan, K-086/K-085 Mojoagung-Mojoduwur | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN PJU D156 BETEK MURUKAN K086 MOJOAGUNG MOJODUWUR.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Februari 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 34.261.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.260.150,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||