| Kode Paket | 10793272000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Teknis Pembangunan PJU Ruas Jalan D-286 Mojokrapak - Plosogeneng, K-093 Sentul - Kesamben, K-162 Tembelang - Megaluh, K-176 Pulorejo - Gumulan, Kn K-183 Bedahlawak - Jatiwates | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PERENCANAAN PJU mojokrapak rejosopinggir pesantren jatiwates puogedang.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 25.700.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.685.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||