| Kode Paket | 10848024000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja obat obatan Puskesmas Bandarkedungmulyo,Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya,BELANJA OBAT-OBATAN,Belanja Obat-Obatan-Obat Puskesmas Jabon Jombang,belanja obat- obatan - Obat (konsolidasi),Belanja Obat-Obatan-Obat (FARMASI) (KONSOLIDASI EPL),BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN,Belanja Obat obatan,Belanja Obat-Obatan-Obat (Konsolidasi),Belanja obat-obatan Puskesmas Plandaan,Belanja Obat-obatan Puskesmas Plumbon Gambang,Belanja Obat-non ecat,Belanja Obat-obatan - Obat,Belanja Obat-Obatan-Obat BLUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Pekerjaan PL BMHP 2026 KE 1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Bandarkedungmulyo, Puskesmas Bareng, Puskesmas Bawangan Ploso, Puskesmas Blimbing Gudo, Puskesmas Brambang, Puskesmas Cukir, Puskesmas Jabon, Puskesmas Japanan, Puskesmas Jarakkulon, Puskesmas Kabuh, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Mayangan, Puskesmas Megaluh, Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Peterongan, Puskesmas Plandaan, Puskesmas Plumbongambang, Puskesmas Pulorejo, Puskesmas Tapen, Puskesmas Wonosalam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.709.780.393,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.675.705,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||