| Kode Paket | 10862846000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja obat obatan Puskesmas Bandarkedungmulyo,Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya,BELANJA OBAT-OBATAN,Belanja Obat - obatan / Obat,Belanja Obat=Obatan,Belanja Obat-Obatan-Obat Puskesmas Jabon Jombang,belanja obat- obatan - Obat (konsolidasi),Operasional Pelayanan Puskesmas - Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Jatiwates - Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja bahan obat-obatan) pengadaan langsung,Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Obat - Obatan - Obat),Belanja Obat-Obatan-Obat (FARMASI) (KONSOLIDASI EPL),BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN,Belanja Obat obatan,Belanja Obat-Obatan-Obat (Konsolidasi),Belanja obat-obatan Puskesmas Plandaan,Belanja Obat-obatan Puskesmas Plumbon Gambang,Belanja Obat-Obatan (Puskesmas Pulo Lor),Belanja Obat-non ecat,Belanja bahan Obat-Obatan,Belanja Obat-Obatan - PL Kons,Belanja Obat-obatan - Obat,Belanja Obat-Obatan-Obat BLUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Pekerjaan PL OBAT 2026 KE 2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jombang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Bandarkedungmulyo, Puskesmas Bareng, Puskesmas Bawangan Ploso, Puskesmas Blimbing Gudo, Puskesmas Blimbing Kesamben, Puskesmas Brambang, Puskesmas Cukir, Puskesmas Gambiran, Puskesmas Jabon, Puskesmas Japanan, Puskesmas Jarakkulon, Puskesmas Jatiwates, Puskesmas Jelakombo, Puskesmas Kabuh, Puskesmas Mayangan, Puskesmas Megaluh, Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Peterongan, Puskesmas Plandaan, Puskesmas Plumbongambang, Puskesmas Pulolor, Puskesmas Pulorejo, Puskesmas Sumobito, Puskesmas Tambakrejo, Puskesmas Tapen, Puskesmas Wonosalam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 BLUD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.893.255.093,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 105.718.176,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||