| Kode Paket | 12647156 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Sumur Bor Dusun II Desa Bumi Agung | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKATSBORBUMIAGUNG.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 November 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ogan Komering Ilir | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 147.408.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 147.383.263,18 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||