| Kode Paket | 2885736 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 (Dua) | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 2.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kaimana | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 147.855.330,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.282.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||