| Kode Paket | 3292736 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Pustu Fudima | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5. Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pustu Fudima.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 September 2024 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kaimana | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 90.462.780,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 90.350.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||