| Kode Paket | 12175097 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Calon Induk Ikan Baung, Gurame, Jelawat dan Patin (DAK) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan PENGADAAN CALON INDUK IKAN BAUNG GURAME JELAWAT DAN PATIN DAK.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Barat | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 186.700.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||