| Kode Paket | 10153324000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bantuan Jembatan Susur Untuk KTH Alam Lestari (UPTD KPHP Delta Mahakam) Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Revisi Volume Pekerjaan (HPS) dan spesifikasi Teknis | |||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Pengadaan Jembatan Susur Alam Lestari.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Mei 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kehutanan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 179.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.481.088,90 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||