| Kode Paket | 10795034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5. URAIAN PEKERJAAN .pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Maret 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.547.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||