| Kode Paket | 10854954000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Rehab Ruang Kelas SMK Muhammadiyah Sangkulirang (H) Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Efisiensi Anggaran yang terjadi pada dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan pembatalan pada paket pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Sekolah yakni pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Kelas SMK Muhammadiyah Sangkulirang (H) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAKPerencanaan Rehab Ruang Kelas SMK Muhammadiyah Sangkulirang H.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 52.482.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 52.392.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||