| Kode Paket | 10922779000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) Penghijauan Lingkungan Seluas 10 Ha Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Pada UPTD KPHL Balikpapan TA 2026 (DBH SDAK DR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan P2 Penghijauan Lingkungan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kehutanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 39.345.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.230.730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||