| Kode Paket | 10674232 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | paket info.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 September 2024 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kampar | ||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.979.949,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||