| Kode Paket | 7394488 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pengadaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan untuk Kelompok Tani Mandi Awan di Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 9. Anying Belawan III.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 September 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kapuas Hulu | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 132.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 131.999.081,01 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||