| Kode Paket | 7440488 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pengadaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan untuk Kelompok Tani Beluan Bersatu di Dusun Berasau Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 64. Poktan Beluan Bersatu.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 September 2024 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kapuas Hulu | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 167.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.199.830,58 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||