| Kode Paket | 10020115000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket Ruang Laktasi dan Pojok Bermain (Kontruksi) Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 November 2024 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kapuas | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 112.982.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.328.457,58 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||