| Kode Paket | 10783055000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Kantor Induk) NUP 1 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Induk.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Karantina Indonesia | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Sumatera Selatan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 134.479.986,36 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||