| Kode Paket | 10894579000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - (Dispora) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedubg Kantor Dispora .pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Karimun | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 185.440.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.436.400,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||