| Kode Paket | 8836147 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pembangunan Perkuatan Tebing Mak Ali RT.002 RW.006 Kelurahan Buru Kecamatan Buru | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT TTB MAK ALI RT 002 RW 006 KELURAHAN BURU.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2024 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Karimun | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 178.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.930.800,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||