| Kode Paket | 10464687000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN 12 Kaur | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 5. Uraian singkat SMPN 12 Kaur 1 Toilet.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kaur | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 895.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.834.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||