| Kode Paket | 10856237000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGAWASAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA ( JI. PENDEM, JI.SBR.BADUT, JI.KENDAL, JI.SBR.CELENG, JI.GEDANGAN, JI.JANTOK, JI.PLOSO 2 ) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PENGAWASAN PL DAU JI. PENDEM CS. .pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Mei 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kediri | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.040.647,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||