| Kode Paket | 10814766000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Repeat Order Jasa Konsultan Pengawasn dan Penilaian RHL P1 FOLU 2026 (Paket I) Repeat Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Waslai Tamunih P1 rev 1.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 90742575 BADAN PENGELOLA DANA LANGKUNGAN HIDUP RBC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 367.299.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.597.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||