| Kode Paket | 10849627000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pupuk An Organik untuk Pembuatan Agroforestry dalam rangka Pemulihan Hutan dan Lahan sumber dana FOLU NC 2&3 pada KTH Kongsi 12 Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan KTH Sahabat Alam Minangkabau Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Pupuk KTH Kongsi 12 dan KTH Sahabat Alam Minangkabau.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 90746154 BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP RBC 2 DAN 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 22.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 22.500.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||