| Kode Paket | 10889478000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pupuk Pembuatan Tanaman Agroforestry (P0) untuk Kegiatan RHL pada Catchment Area Danau Prioritas Program Peningkatan Penyerapan Karbon Tanpa Rotasi pada KTH Alam Sabatang Rantau Wilayah Kelola UPTD KPHL Agam Unit IV | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Pupuk KTH Alam Sabatang.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 90746154 BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP RBC 2 DAN 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 12.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.500.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||