| Kode Paket | 10928455000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat Kantor Balai | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 1. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693604 BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.076.712,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||