| Kode Paket | 17624291 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Benih Tahap I PP Kemlagi Mojokerto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pengadaan Benih Tahap 1. PP Mojokerto.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG BRANTAS SAMPEAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 161.760.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.930.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||