| Kode Paket | 17857291 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Fasilitas kuliner Birisan Nangka | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pemb.FasilitasKulinerBirisanNangka.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juli 2024 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 89.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.765.500,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||