| Kode Paket | 10838936000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR MELIPUTI PEKERJAAN PERBAIKAN TOILET, PLAFON RUPBASAN, SEKAT RUANG, DLL | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singakt pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kejaksaan Republik Indonesia | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 95.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.937.964,34 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||