| Kode Paket | 10799408000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kec. Benjeng Kab. Gresik Tahap 2 SBSN 2026 | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PWS KUA BENJENG Gresik Tahap2 2026.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV JAWA TIMUR 417801 | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 15.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 14.920.580,04 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||