| Kode Paket | 10801345000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Alat Pengolah Data dan Informasi Seksi PAPKIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Sewa Laptop PAPKIS.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 635253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 77.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 77.267.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||