| Kode Paket | 10843441000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan Plafon, Rangka dan Penutup ATAP serta Instalasi Listrik. | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan MAN1KotaSukabumi.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI 416748 | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.000.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||