| Kode Paket | 10860992000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Pendidikan MIN 2 Jember | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 6. Ringkasan Pekerjaan PENUNJANG SARPRAS Min 2 JEMBER.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | ||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB JEMBER 418003 | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.995.169,47 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||