| Kode Paket | 10894775000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGADAAN JASA LAINNYA (PENGADAAN JASA EVENT ORGANIZER) KEGIATAN STUDY LAPANGAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II BBPKAPDN-IV TAHUN ANGGARAN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Dalam Negeri | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IV | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 155.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 155.018.160,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||