| Kode Paket | 10180722000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Barang Persediaan Untuk Kebersihan Dan Pemeliharaan Taman Kantor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SK Tasnas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Persediaan CS 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Administrasi Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA NASIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 60.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.998.146,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||