| Kode Paket | 10725502000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bantuan Sarana Kebersihan RS Terdampak Bencana Sumatera DIPA APBN TA 2026., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat paket pekerjaan Dukungan sarana kebersihan 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 84.349.380.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 76.556.700.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||