| Kode Paket | 10760543000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Paket Pengadaan Sewa Bunga Kebutuhan DJA TA.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Sewa Bunga Kebutuhan DJA TA.2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 172.773.026,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||