| Kode Paket | 10792933000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGADAAN LANGSUNG JASA LAINNYA EVENT ORGANIZER DUKUNGAN PENYELENGGARAAN HOSPITALITY DINNER PADA PERTEMUAN SEADRIF KNOWLEDGE EXCHANGE DAY DAN PERTEMUAN TEKNIS SEADRIF PADA TANGGAL 9 MARET 2026 DI DENPASAR, BALI | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SEADRIF 9 Maret 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 67.155.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 67.155.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||