| Kode Paket | 10839458000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Halaman Kantor Berupa Penataan dan Perbaikan Gudang Penyimpanan Serbaguna pada KPPBC TMP A Purwakarta Tahun Anggaran 2026 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GD ARSIP.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 133.335.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 133.332.987,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||