| Kode Paket | 10859271000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Semester I Pada Balai Diklat Keuangan Medan Tahun 2026 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Informasi singkat Uraian Pekerjaan..pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Mei 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 540.504.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 334.415.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||