| Kode Paket | 10862660000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Renovasi Ruangan Kerja di Gedung MP Tahap 1 Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 02 Uraian Singkat Pekerjaan 213.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Komisi Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 392.680.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 389.613.608,28 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||