| Kode Paket | 10875616000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Pengawas Pekerjaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RPP Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung20 mei 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pemeriksa Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.602.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.602.100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||