| Kode Paket | 10912301000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Area Parkir di Sisi Timur Pos Satpam I pada Gedung Keuangan Negara Banda Aceh | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pemeliharaan Area Parkir di Sisi Timur Pos Satpam I.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 365.420.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.382.750,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||